HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux server302.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
User: synqowzz (1256)
PHP: 8.1.34
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 2169  58    9634  [ 45    40    19    14    6     3     4     9     1     0     0     0     0     0     ]
#1    : 3     3     1409  [ 3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 14729 635   284   [ 577   508   430   287   138   72    26    13    5     0     0     0     0     0     ]
#3    : 9522  274   1129  [ 244   213   185   140   69    38    29    16    3     0     0     0     0     0     ]
#4    : 14144 243   39    [ 196   202   186   140   106   76    46    22    5     1     0     0     0     0     ]
#5    : 19442 240   1025  [ 236   215   190   150   129   97    54    30    15    1     0     0     0     0     ]
#6    : 13576 155   17    [ 142   145   128   129   109   66    37    24    9     0     0     0     0     0     ]
#7    : 22095 174   1026  [ 99    88    71    64    50    72    60    42    34    0     0     0     0     0     ]
#8    : 21814 226   23    [ 206   194   193   156   96    70    45    38    28    1     0     0     0     0     ]
#9    : 20100 181   1025  [ 104   98    120   109   87    63    49    41    24    1     0     0     0     0     ]
#10   : 23695 154   152   [ 151   146   125   118   97    89    66    43    26    2     0     0     0     0     ]
#11   : 18359 160   32    [ 155   136   139   116   104   74    66    28    8     5     0     0     0     0     ]
#12   : 14958 110   210   [ 98    110   82    77    80    60    60    24    12    1     0     0     0     0     ]
#13   : 17346 127   115   [ 108   109   115   98    72    69    40    31    15    4     0     0     0     0     ]
#14   : 14689 128   41    [ 125   114   118   81    86    54    46    26    13    1     0     0     0     0     ]
#15   : 13451 96    47    [ 89    91    69    65    48    39    40    21    20    0     0     0     0     0     ]
#16   : 10042 81    8496  [ 46    42    32    25    31    26    13    14    6     2     1     1     0     0     ]
#17   : 2035  175   16512 [ 73    13    60    72    38    10    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 2165  198   256   [ 127   127   90    62    28    11    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 8902  207   189   [ 180   139   101   55    53    37    27    18    6     0     0     0     0     0     ]
#20   : 8883  148   0     [ 139   118   87    74    65    52    34    9     4     1     0     0     0     0     ]
#21   : 18126 239   49    [ 220   201   186   145   105   75    32    24    19    3     0     0     0     0     ]
#22   : 22419 315   17    [ 283   262   233   199   151   117   58    28    20    1     0     0     0     0     ]
#23   : 16858 162   18    [ 154   128   126   111   77    54    47    27    18    2     0     0     0     0     ]
#24   : 18465 137   109   [ 121   104   102   90    79    70    55    36    19    1     0     0     0     0     ]
#25   : 19911 124   1086  [ 107   120   107   114   89    85    56    44    19    0     0     0     0     0     ]
#26   : 19492 135   176   [ 124   96    114   92    76    58    57    32    16    6     0     0     0     0     ]
#27   : 13697 102   1032  [ 89    92    90    91    75    58    45    20    11    2     0     0     0     0     ]
#28   : 10669 121   193   [ 117   108   110   97    76    51    34    16    8     0     0     0     0     0     ]
#29   : 16014 173   18    [ 160   153   155   134   110   72    51    29    11    0     0     0     0     0     ]
#30   : 10546 115   0     [ 94    112   85    84    60    54    40    21    5     0     0     0     0     0     ]
#31   : 16162 215   20    [ 202   186   167   135   95    67    49    31    10    1     0     0     0     0     ]
#32   : 6247  56    8704  [ 43    30    26    27    28    26    13    11    3     3     0     0     0     0     ]
#33   : 10898 183   4933  [ 124   11    70    87    77    51    28    22    9     0     0     0     0     0     ]
#34   : 24968 294   56    [ 278   249   246   213   158   103   77    40    22    0     0     0     0     0     ]
#35   : 18242 167   17    [ 164   151   158   117   91    63    43    32    23    0     0     0     0     0     ]
#36   : 13528 163   0     [ 154   149   139   123   99    61    37    16    12    1     0     0     0     0     ]
#37   : 10066 80    216   [ 72    63    61    67    54    45    40    19    7     0     0     0     0     0     ]
#38   : 14964 117   0     [ 108   98    101   96    85    75    42    25    9     3     0     0     0     0     ]
#39   : 13721 181   17    [ 183   161   138   131   92    65    54    22    7     0     0     0     0     0     ]
#40   : 23723 235   139   [ 229   197   187   162   128   98    60    36    17    6     0     0     0     0     ]
#41   : 21824 172   123   [ 154   137   135   109   89    74    55    39    24    3     0     0     0     0     ]
#42   : 15531 100   36    [ 83    70    75    64    48    43    27    17    13    10    0     0     0     0     ]
#43   : 17978 207   17    [ 194   172   156   136   87    72    48    30    20    0     0     0     0     0     ]
#44   : 25091 277   1     [ 271   222   204   177   134   87    53    50    25    2     0     0     0     0     ]
#45   : 22886 157   166   [ 134   138   127   110   94    82    75    39    18    5     0     0     0     0     ]
#46   : 23108 178   17    [ 158   161   143   155   97    88    67    41    27    0     0     0     0     0     ]
#47   : 4445  61    0     [ 55    59    52    52    34    29    20    7     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 2517  116   8225  [ 95    77    65    47    24    17    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 12586 236   1028  [ 206   210   196   141   116   84    44    13    2     1     0     0     0     0     ]
#50   : 27688 307   17    [ 246   255   235   203   175   122   68    52    22    2     0     0     0     0     ]
#51   : 9617  108   64    [ 91    85    77    83    56    56    35    15    6     0     0     0     0     0     ]
#52   : 8977  104   0     [ 97    82    77    81    65    44    33    17    4     0     0     0     0     0     ]
#53   : 11591 126   0     [ 121   111   96    94    76    42    44    19    7     1     0     0     0     0     ]
#54   : 18369 158   35    [ 151   127   127   104   97    77    57    30    20    0     0     0     0     0     ]
#55   : 13419 120   0     [ 109   117   101   106   67    68    56    21    9     0     0     0     0     0     ]
#56   : 14069 151   0     [ 139   125   136   116   95    68    45    24    10    0     0     0     0     0     ]
#57   : 14302 163   0     [ 172   147   137   117   112   86    40    23    9     0     0     0     0     0     ]
#58   : 9235  157   36    [ 145   135   125   106   81    57    40    8     3     0     0     0     0     0     ]
#59   : 12647 86    0     [ 79    78    73    69    67    40    38    21    8     4     0     0     0     0     ]
#60   : 2876  20    0     [ 16    12    15    19    14    15    10    2     2     1     0     0     0     0     ]
#61   : 11213 101   2048  [ 91    91    73    67    48    40    32    11    8     1     2     0     0     0     ]
#62   : 14257 92    75    [ 85    76    85    68    61    46    37    25    18    1     0     0     0     0     ]
#63   : 3732  103   1207  [ 102   79    84    66    45    25    11    3     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 1258  63    8278  [ 40    29    16    17    8     4     9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 18    2     67    [ 0     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 8640  378   52    [ 306   275   218   154   87    46    18    7     3     0     0     0     0     0     ]
#67   : 15392 472   56    [ 464   350   309   222   133   66    35    21    8     0     0     0     0     0     ]
#68   : 16490 219   0     [ 216   205   178   148   103   71    43    29    12    1     0     0     0     0     ]
#69   : 21076 215   29    [ 202   173   170   143   127   85    58    30    21    2     0     0     0     0     ]
#70   : 29486 306   79    [ 296   289   249   238   171   132   71    45    25    4     0     0     0     0     ]
#71   : 24461 206   72    [ 187   169   164   170   120   75    59    38    25    5     0     0     0     0     ]
#72   : 14367 103   51    [ 91    80    79    79    57    59    40    27    17    0     0     0     0     0     ]
#73   : 14741 216   2117  [ 177   162   170   155   102   28    25    26    19    0     0     0     0     0     ]
#74   : 14604 111   169   [ 98    81    100   79    74    59    40    22    19    0     0     0     0     0     ]
#75   : 11620 142   113   [ 132   120   130   103   75    54    31    25    7     0     0     0     0     0     ]
#76   : 14218 184   0     [ 174   160   153   137   89    73    39    21    12    0     0     0     0     0     ]
#77   : 12786 139   37    [ 118   128   123   124   89    67    43    18    9     0     0     0     0     0     ]
#78   : 14122 137   28    [ 108   103   94    97    63    42    37    30    14    1     0     0     0     0     ]
#79   : 5664  81    2065  [ 74    57    59    51    46    28    24    11    1     0     0     0     0     0     ]
#80   : 3225  52    8432  [ 33    28    26    19    14    13    11    2     3     1     0     0     0     0     ]
#81   : 9325  215   1028  [ 135   15    134   98    90    52    36    15    2     0     0     0     0     0     ]
#82   : 17044 158   18    [ 152   136   133   119   92    71    52    31    16    0     0     0     0     0     ]
#83   : 10440 137   0     [ 156   124   103   103   84    61    34    22    2     0     0     0     0     0     ]
#84   : 15560 156   175   [ 170   153   139   120   100   80    55    26    10    0     0     0     0     0     ]
#85   : 18125 205   48    [ 205   160   164   152   105   81    53    29    15    1     0     0     0     0     ]
#86   : 11947 130   130   [ 113   107   125   100   87    65    43    26    3     0     0     0     0     0     ]
#87   : 16958 137   0     [ 138   128   109   116   98    66    52    26    17    1     0     0     0     0     ]
#88   : 19889 181   0     [ 173   160   155   141   129   81    59    44    14    0     0     0     0     0     ]
#89   : 22104 216   219   [ 200   188   168   159   108   74    48    29    22    6     0     0     0     0     ]
#90   : 12663 101   100   [ 91    94    84    64    57    42    29    22    18    0     0     0     0     0     ]
#91   : 18703 239   129   [ 235   190   200   159   109   66    44    29    16    3     0     0     0     0     ]
#92   : 19781 172   0     [ 171   151   139   138   117   69    50    25    24    2     0     0     0     0     ]
#93   : 17894 140   0     [ 140   125   110   107   79    63    46    34    20    1     0     0     0     0     ]
#94   : 10334 74    0     [ 62    60    44    53    39    39    40    22    7     1     0     0     0     0     ]
#95   : 10485 129   470   [ 125   130   103   101   65    51    21    26    6     0     0     0     0     0     ]
#96   : 2470  41    8280  [ 26    18    18    14    5     3     2     3     0     1     1     0     0     0     ]
#97   : 2449  104   227   [ 91    85    67    48    16    14    7     1     1     0     0     0     0     0     ]
#98   : 4572  109   15360 [ 76    0     50    59    41    27    8     4     5     0     0     0     0     0     ]
#99   : 21130 274   108   [ 270   244   235   195   157   122   61    37    11    0     0     0     0     0     ]
#100  : 22845 284   137   [ 269   246   213   188   145   98    53    35    25    0     0     0     0     0     ]
#101  : 17555 186   19    [ 165   191   162   139   111   77    52    36    12    0     0     0     0     0     ]
#102  : 26495 285   0     [ 241   225   213   191   148   86    60    33    36    2     0     0     0     0     ]
#103  : 14260 172   0     [ 164   138   129   125   83    65    39    24    9     2     0     0     0     0     ]
#104  : 15596 146   0     [ 128   126   126   123   86    68    51    26    14    0     0     0     0     0     ]
#105  : 7827  164   59    [ 149   131   112   115   76    47    24    6     4     0     0     0     0     0     ]
#106  : 12213 169   0     [ 145   144   125   98    90    47    32    19    8     2     0     0     0     0     ]
#107  : 13217 175   0     [ 165   138   140   135   74    61    49    20    7     1     0     0     0     0     ]
#108  : 12217 171   19    [ 161   172   150   129   104   79    48    16    3     0     0     0     0     0     ]
#109  : 13633 106   0     [ 95    79    85    72    63    46    40    22    12    3     0     0     0     0     ]
#110  : 16837 147   2048  [ 139   133   122   111   105   92    45    31    10    2     0     0     0     0     ]
#111  : 13209 143   320   [ 123   113   101   99    87    59    57    25    6     0     0     0     0     0     ]
#112  : 4640  77    8434  [ 66    19    14    12    12    13    21    9     5     0     0     0     0     0     ]
#113  : 1546  222   96    [ 194   138   97    50    14    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 17436 229   1669  [ 210   203   185   166   128   85    60    30    9     0     0     0     0     0     ]
#115  : 21266 236   51    [ 208   187   193   167   129   80    70    46    14    0     0     0     0     0     ]
#116  : 15855 178   18    [ 159   154   153   129   105   77    54    22    11    1     0     0     0     0     ]
#117  : 19464 190   0     [ 192   192   160   145   120   92    65    29    17    0     0     0     0     0     ]
#118  : 22101 180   0     [ 173   166   161   147   114   81    44    32    19    7     0     0     0     0     ]
#119  : 15245 110   0     [ 87    89    101   88    77    59    32    24    16    3     0     0     0     0     ]
#120  : 11407 167   0     [ 151   140   134   111   75    53    26    19    6     2     0     0     0     0     ]
#121  : 13905 90    6144  [ 85    78    86    71    65    54    40    24    15    1     0     0     0     0     ]
#122  : 12423 116   0     [ 117   99    95    88    65    68    32    29    8     0     0     0     0     0     ]
#123  : 9621  128   58    [ 117   120   88    88    59    45    27    22    1     2     0     0     0     0     ]
#124  : 19827 261   34    [ 215   204   191   193   130   49    51    50    12    1     0     0     0     0     ]
#125  : 18596 227   1665  [ 214   215   186   171   144   83    46    22    12    4     0     0     0     0     ]
#126  : 20783 230   0     [ 189   175   173   158   121   55    50    39    19    3     0     0     0     0     ]
#127  : 18646 165   18    [ 146   142   128   135   99    78    54    37    15    1     0     0     0     0     ]
#128  : 8505  63    8278  [ 47    43    29    16    16    20    23    13    2     1     1     1     0     0     ]
#129  : 781   152   8     [ 125   76    50    28    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 5240  137   42    [ 90    37    63    57    31    29    20    11    1     0     0     0     0     0     ]
#131  : 7549  223   0     [ 165   164   138   97    66    44    33    7     1     0     0     0     0     0     ]
#132  : 11325 258   40    [ 217   198   186   142   112   74    29    12    5     0     0     0     0     0     ]
#133  : 8850  88    2048  [ 80    79    63    47    35    30    21    18    9     1     0     0     0     0     ]
#134  : 10854 172   0     [ 174   150   139   128   92    67    33    16    4     0     0     0     0     0     ]
#135  : 24474 247   52    [ 236   215   196   180   117   66    53    33    25    7     0     0     0     0     ]
#136  : 29818 241   41    [ 240   227   199   175   133   101   57    46    35    6     0     0     0     0     ]
#137  : 25297 209   0     [ 195   181   147   129   91    73    54    40    28    7     0     0     0     0     ]
#138  : 13298 295   52    [ 288   261   232   177   126   70    42    13    6     0     0     0     0     0     ]
#139  : 24667 289   18    [ 293   269   241   197   149   87    56    36    23    4     0     0     0     0     ]
#140  : 18957 215   45    [ 207   191   168   132   102   73    48    35    20    0     0     0     0     0     ]
#141  : 21000 159   18    [ 148   134   136   119   93    70    56    28    22    5     0     0     0     0     ]
#142  : 14668 131   47    [ 114   109   106   99    86    55    34    27    15    1     0     0     0     0     ]
#143  : 26772 262   17    [ 252   240   236   211   155   118   74    49    24    0     0     0     0     0     ]
#144  : 6279  103   8238  [ 83    56    27    27    16    18    11    9     2     3     1     0     0     0     ]
#145  : 5193  341   8     [ 289   204   210   163   67    30    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 8257  384   86    [ 337   284   256   213   113   48    14    1     1     0     0     0     0     0     ]
#147  : 29594 258   0     [ 240   233   226   186   124   92    73    54    33    3     0     0     0     0     ]
#148  : 28536 224   0     [ 224   222   193   185   159   107   63    48    33    2     0     0     0     0     ]
#149  : 24510 227   63    [ 218   190   208   181   146   123   76    40    17    2     0     0     0     0     ]
#150  : 22737 308   17    [ 267   231   264   205   157   97    58    34    22    0     0     0     0     0     ]
#151  : 22765 235   0     [ 193   174   196   172   126   56    52    41    28    1     0     0     0     0     ]
#152  : 15380 360   60    [ 264   258   244   233   167   38    11    22    15    1     0     0     0     0     ]
#153  : 19484 166   2167  [ 170   161   150   151   122   82    47    27    22    1     0     0     0     0     ]
#154  : 19046 157   127   [ 156   143   127   110   96    72    45    34    22    1     0     0     0     0     ]
#155  : 2861  22    0     [ 19    19    15    17    15    10    14    5     2     0     0     0     0     0     ]
#156  : 6215  48    20480 [ 45    45    40    36    34    21    21    14    5     0     0     0     0     0     ]
#157  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 1655  21    14336 [ 21    19    19    14    12    8     5     5     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 4092  58    10240 [ 56    52    51    50    42    31    8     3     3     0     0     0     0     0     ]
#160  : 3265  38    8704  [ 25    18    19    23    14    13    16    8     1     0     0     0     0     0     ]
#161  : 0     0     896   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 0     0     22180 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 0     0     20056 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 17166 376   30    [ 350   292   266   192   126   79    50    26    10    0     0     0     0     0     ]
#165  : 19861 339   17    [ 347   321   276   241   162   102   42    23    15    1     0     0     0     0     ]
#166  : 15243 223   17    [ 193   195   167   151   115   50    32    21    16    1     0     0     0     0     ]
#167  : 8597  91    2124  [ 79    75    74    61    44    43    22    12    8     1     0     0     0     0     ]
#168  : 12048 155   2048  [ 144   136   134   95    76    55    39    18    8     1     0     0     0     0     ]
#169  : 15327 136   108   [ 107   110   106   100   71    61    41    23    18    1     0     0     0     0     ]
#170  : 11328 111   448   [ 96    106   87    88    65    47    40    20    9     0     0     0     0     0     ]
#171  : 6423  79    0     [ 75    62    74    63    49    35    27    12    1     0     0     0     0     0     ]
#172  : 18936 260   0     [ 124   130   96    65    59    32    49    44    23    2     0     0     0     0     ]
#173  : 13037 117   60    [ 105   96    101   90    72    57    45    23    11    0     0     0     0     0     ]
#174  : 8524  105   12539 [ 98    89    86    74    59    39    24    14    5     1     0     0     0     0     ]
#175  : 9586  135   230   [ 126   110   92    97    80    57    36    21    0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 607   11    9968  [ 5     5     4     8     2     1     1     3     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 4324  162   10187 [ 82    7     95    61    46    30    8     9     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 10357 102   1131  [ 93    74    81    78    51    47    35    24    6     0     0     0     0     0     ]
#179  : 17486 559   1532  [ 424   409   385   278   164   80    32    21    10    0     0     0     0     0     ]
#180  : 6087  148   0     [ 139   128   107   100   65    43    18    1     3     0     0     0     0     0     ]
#181  : 13282 128   243   [ 110   92    91    88    71    55    45    26    11    0     0     0     0     0     ]
#182  : 15997 139   0     [ 137   122   118   101   82    51    48    29    18    0     0     0     0     0     ]
#183  : 19469 180   0     [ 175   157   151   129   104   82    66    39    15    0     0     0     0     0     ]
#184  : 15044 123   0     [ 126   121   107   93    94    73    57    29    9     0     0     0     0     0     ]
#185  : 13604 146   12    [ 126   111   114   90    75    60    38    23    14    0     0     0     0     0     ]
#186  : 17019 162   46    [ 143   156   127   111   100   76    52    25    18    0     0     0     0     0     ]
#187  : 19255 166   634   [ 171   146   132   127   96    85    59    38    17    0     0     0     0     0     ]
#188  : 19903 229   52    [ 219   204   205   157   119   86    58    27    17    2     0     0     0     0     ]
#189  : 16852 151   17    [ 144   140   131   114   103   61    38    28    19    1     0     0     0     0     ]
#190  : 6279  118   0     [ 91    82    84    77    53    20    10    15    4     0     0     0     0     0     ]
#191  : 2234  34    254   [ 28    25    17    21    12    14    8     6     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 3248  36    8262  [ 34    35    26    24    20    13    11    7     2     0     0     0     0     0     ]
#193  : 5662  105   2048  [ 82    76    85    70    53    47    18    6     1     0     0     0     0     0     ]
#194  : 11155 103   12369 [ 91    88    84    63    72    54    30    19    7     2     0     0     0     0     ]
#195  : 13153 108   17    [ 95    95    85    88    73    59    41    24    10    1     0     0     0     0     ]
#196  : 15929 138   36    [ 109   108   105   104   75    55    44    25    11    5     0     0     0     0     ]
#197  : 8599  138   0     [ 115   102   100   89    70    41    32    13    4     0     0     0     0     0     ]
#198  : 15145 164   126   [ 111   127   115   104   91    44    52    35    11    0     0     0     0     0     ]
#199  : 13151 152   216   [ 133   111   103   104   66    60    46    22    11    0     0     0     0     0     ]
#200  : 25304 200   0     [ 188   172   161   142   109   84    66    38    29    4     0     0     0     0     ]
#201  : 15340 136   45    [ 130   117   118   105   108   77    42    23    13    1     0     0     0     0     ]
#202  : 14707 193   155   [ 163   154   145   125   67    60    41    19    16    1     0     0     0     0     ]
#203  : 20464 151   244   [ 152   134   125   105   91    69    49    33    22    4     0     0     0     0     ]
#204  : 13398 110   0     [ 90    102   82    77    64    58    37    28    11    1     0     0     0     0     ]
#205  : 15068 118   18    [ 100   80    82    98    62    41    42    20    20    2     0     0     0     0     ]
#206  : 6823  82    0     [ 63    56    64    55    40    20    23    11    7     0     0     0     0     0     ]
#207  : 12658 143   0     [ 116   123   116   103   74    55    38    28    8     0     0     0     0     0     ]
#208  : 3954  28    8224  [ 22    24    23    20    19    16    8     10    4     0     0     0     0     0     ]
#209  : 21646 215   0     [ 200   201   177   158   128   106   71    33    11    4     0     0     0     0     ]
#210  : 6956  45    722   [ 46    39    30    41    39    26    21    10    5     2     0     0     0     0     ]
#211  : 11673 160   2048  [ 143   125   118   117   75    75    40    15    5     1     0     0     0     0     ]
#212  : 15660 108   0     [ 92    78    89    72    69    52    41    27    16    1     1     0     0     0     ]
#213  : 14141 122   27    [ 111   107   110   78    75    55    41    24    16    0     0     0     0     0     ]
#214  : 11352 107   34    [ 104   94    93    78    65    38    30    18    10    0     1     0     0     0     ]
#215  : 7548  95    107   [ 90    83    87    68    60    34    18    17    4     0     0     0     0     0     ]
#216  : 9374  147   22    [ 144   139   120   103   78    60    36    13    2     0     0     0     0     0     ]
#217  : 12809 111   0     [ 97    90    93    90    81    57    46    24    7     1     0     0     0     0     ]
#218  : 8969  100   34    [ 95    81    74    70    59    50    29    19    4     0     0     0     0     0     ]
#219  : 19188 281   34    [ 258   225   228   176   122   82    45    28    14    3     0     0     0     0     ]
#220  : 15880 123   93    [ 124   112   91    98    79    66    50    29    12    2     0     0     0     0     ]
#221  : 16588 115   54    [ 108   94    101   92    65    63    41    38    14    2     0     0     0     0     ]
#222  : 8703  60    152   [ 55    56    50    50    44    32    29    20    5     1     0     0     0     0     ]
#223  : 9116  91    17    [ 84    86    71    70    53    34    19    16    11    0     0     0     0     0     ]
#224  : 2682  85    8241  [ 44    47    44    36    20    15    10    3     1     0     0     0     0     0     ]
#225  : 3123  86    24912 [ 65    61    54    48    36    19    10    4     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 22386 557   124   [ 486   396   335   207   154   113   54    41    13    0     0     0     0     0     ]
#227  : 8877  167   253   [ 153   156   131   104   83    49    35    9     3     0     0     0     0     0     ]
#228  : 21568 176   160   [ 150   145   132   125   113   86    67    42    21    0     0     0     0     0     ]
#229  : 18344 194   0     [ 196   164   169   153   133   87    54    33    13    0     0     0     0     0     ]
#230  : 28221 213   0     [ 207   197   179   163   128   84    76    51    35    1     0     0     0     0     ]
#231  : 12422 126   152   [ 110   106   99    93    69    58    39    23    10    0     0     0     0     0     ]
#232  : 13414 213   17    [ 214   180   174   158   118   95    41    16    5     0     0     0     0     0     ]
#233  : 12185 82    652   [ 71    75    71    70    57    37    29    18    17    1     0     0     0     0     ]
#234  : 9165  162   56    [ 139   145   100   112   87    65    32    11    2     0     0     0     0     0     ]
#235  : 17251 160   120   [ 133   121   117   119   90    70    48    22    21    1     0     0     0     0     ]
#236  : 11693 199   0     [ 197   182   153   141   109   71    34    17    4     0     0     0     0     0     ]
#237  : 13174 179   0     [ 156   141   144   120   106   61    48    23    6     0     0     0     0     0     ]
#238  : 15737 135   38    [ 137   124   120   117   87    84    52    31    10    0     0     0     0     0     ]
#239  : 16032 172   84    [ 162   147   142   134   111   86    49    23    11    1     0     0     0     0     ]
#240  : 8929  147   8228  [ 125   72    61    38    19    8     10    18    8     3     1     0     0     0     ]
#241  : 0     0     26424 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 1827  85    6864  [ 43    50    41    28    17    20    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 16195 542   1232  [ 459   382   347   262   158   102   41    16    4     0     0     0     0     0     ]
#244  : 14781 201   123   [ 197   178   149   132   88    49    40    21    17    0     0     0     0     0     ]
#245  : 10939 159   0     [ 145   149   136   110   107   62    42    15    3     0     0     0     0     0     ]
#246  : 18424 226   20    [ 188   190   182   177   116   89    52    22    15    2     0     0     0     0     ]
#247  : 28599 282   55    [ 287   260   260   206   155   97    71    39    29    5     0     0     0     0     ]
#248  : 20081 149   0     [ 115   123   100   103   92    82    61    26    18    3     1     0     0     0     ]
#249  : 20549 233   0     [ 217   184   181   165   116   82    48    29    18    4     0     0     0     0     ]
#250  : 16382 139   0     [ 108   125   114   108   91    80    47    34    13    0     0     0     0     0     ]
#251  : 20381 153   44    [ 153   132   131   124   105   82    63    35    18    2     0     0     0     0     ]
#252  : 11130 79    51    [ 72    59    67    52    51    31    32    24    11    1     0     0     0     0     ]
#253  : 13257 98    30    [ 83    87    90    86    79    56    47    28    7     1     0     0     0     0     ]
#254  : 7178  64    137   [ 60    61    57    50    50    34    26    12    5     0     0     0     0     0     ]
#255  : 7611  83    0     [ 77    77    69    60    48    37    21    12    7     0     0     0     0     0     ]
#256  : 3326  30    8224  [ 16    11    22    12    16    13    6     6     3     1     0     0     0     0     ]
#257  : 24496 455   40    [ 402   335   334   289   156   88    68    37    21    0     0     0     0     0     ]
#258  : 23033 318   12    [ 277   278   252   201   168   106   63    26    22    1     0     0     0     0     ]
#259  : 12044 149   192   [ 140   120   118   125   93    64    42    27    2     0     0     0     0     0     ]
#260  : 20295 249   34    [ 241   221   193   185   141   96    54    27    18    1     0     0     0     0     ]
#261  : 14854 260   15    [ 206   206   169   151   82    85    48    27    5     1     0     0     0     0     ]
#262  : 5871  143   61    [ 113   101   83    61    40    24    18    7     5     0     0     0     0     0     ]
#263  : 5254  135   0     [ 92    83    71    55    45    37    23    3     2     0     0     0     0     0     ]
#264  : 9183  111   1024  [ 71    52    52    60    58    39    22    23    7     0     0     0     0     0     ]
#265  : 12020 107   168   [ 90    93    78    83    67    57    29    19    14    0     0     0     0     0     ]
#266  : 15664 146   120   [ 144   120   126   99    80    63    45    35    13    0     0     0     0     0     ]
#267  : 24131 211   57    [ 197   179   166   152   108   94    73    40    28    0     0     0     0     0     ]
#268  : 22914 220   62    [ 208   201   182   149   130   98    61    38    23    1     0     0     0     0     ]
#269  : 16981 148   89    [ 127   137   115   89    63    44    35    30    19    4     0     0     0     0     ]
#270  : 19439 125   1     [ 101   115   95    93    90    77    52    34    25    0     0     0     0     0     ]
#271  : 13960 135   562   [ 102   111   119   107   83    63    36    20    8     2     1     0     0     0     ]
#272  : 3442  85    9328  [ 52    53    35    31    21    22    9     6     2     0     0     0     0     0     ]
#273  : 1513  120   570   [ 75    43    48    33    18    11    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 485   21    678   [ 21    12    10    6     8     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 528   9     270   [ 4     6     6     7     7     6     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 5     5     32471 [ 5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 5338  158   300   [ 110   102   104   84    60    49    16    3     0     0     0     0     0     0     ]
